Mô tả Sản phẩm
BƠM
Thân bơm: Gang
Cánh quạt: PPO/Đồng thau/Thép không gỉ
Phốt cơ khí: Gốm steatit/cacbon kim loại
ĐỘNG CƠ
một pha
Nhiệm vụ: Đánh giá liên tục
Vỏ động cơ: Nhôm / Gang
Trục: Thép 45 # / Thép không gỉ
Động cơ. Đóng cửa, thông gió bên ngoài
Lớp cách điện: B/F
Lớp bảo vệ: IP44 /IP54
Ứng dụng và cài đặt
Máy bơm dòng HF được thiết kế đặc biệt để đạt được tốc độ phân phối cao với cột áp thấp đến trung bình dùng trong công nghiệp và nông nghiệp. Cánh quạt xoắn ốc của chúng giúp nó có thể bơm nước thậm chí còn khá bẩn. Tốc độ phân phối cao trong điều kiện hoạt động liên tục hoặc nặng nhọc, giúp chúng có lợi cho việc tưới mưa và trọng lực, để bơm nước từ hồ, sông, giếng và cho nhiều ứng dụng khác, v.v.
Điều kiện hoạt động
Tối đa. nhiệt độ môi trường lên tới 40 độ
Tối đa. nhiệt độ chất lỏng lên đến 40 độ
Tối đa. áp suất làm việc lên tới 10 bar
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Động cơ một pha | n{0}}r/phút | Q | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
| Đầu vào tối đa |
Công suất ra | Hiện hành | Hỏi.max | H.max | Hút tối đa | L/phút | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 | 833 | 1000 | 1066 | |||
| Kw | Kw | HP | A | L/phút | m | m | ||||||||||||||||||
| HF-EGA | 1.05 | 0.75 | 1.00 | 4.8 | 200 | 20 | 9 | Máy đo H | 20 | 20 | 19 | 18 | 8 | |||||||||||
| HF-5AM | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 7.3 | 500 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.8 | 12.5 | 9 | |||||||||
| HF-5AN | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 10.0 | 500 | 20 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.5 | 18 | 13 | 9 | |||||||||
| HF6A | 2.15 | 1.50 | 2.00 | 9.8 | 800 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||
| HF6B | 2.40 | 2.20 | 3.00 | 10.9 | 1000 | 16 | 16 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.7 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10 | 9 | 8.5 | ||||
| HF6C | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 12.7 | 1200 | 18 | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |||
| HF7A | 2.20 | 1.10 | 1.50 | 10.0 | 900 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | ||||
| HF7B | 2.2 | 1.5 | 2 | 10 | 1000 | 14 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | ||||
| HF7C | 2.4 | 2.2 | 3 | 10.9 | 1000 | 16 | 16 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.7 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10 | 9 | 8.5 | ||||
| HF7D | 2.8 | 3 | 4 | 12.7 | 1200 | 18 | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |||
Chú phổ biến: máy bơm ly tâm công nghiệp hạng nặng, máy bơm nước điện áp lực cao, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá rẻ, giảm giá, báo giá, giá thấp, mẫu miễn phí


