Mô tả Sản phẩm
Nguyên liệu Inositol
| tên sản phẩm | Inositol |
| CAS | 87-89-8 |
| Số EINECS | 201-781-2 |
| Tỉ trọng | 2.0±0,1 g/cm3 |
| Công thức phân tử | C6H12O6 |
| Trọng lượng phân tử | 180.156 |
| Điểm sôi | 291,3±40.0 độ ở 760 mmHg |
| Điểm sáng | 143,4±21,9 độ |
| Độ nóng chảy | 220-228ºC |
| Chất lượng chính xác | 180.063385 |
| Vẻ bề ngoài | bột trắng |
| PSA | 121.38000 |
| Nhật kýP | -2.11 |
| Áp suất hơi | {{0}}.0±1,4 mmHg ở 25 độ |
| Chỉ số khúc xạ | 1.784 |
| Cách sử dụng | Hóa chất và y tế |
| Điều kiện bảo quản | Bịt kín và bảo quản ở nơi mát, thông gió và khô ráo. |
| Sự ổn định | Ổn định trong không khí. Dung dịch nước trung tính với quỳ. |
| Độ hòa tan trong nước H2O | 0.5 M ở 20 độ , trong, không màu|14 g/100 mL (25 oC) |
Chú phổ biến: nguyên liệu inositol, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá rẻ, giảm giá, báo giá, giá thấp, mẫu miễn phí


